Le documentaire

Tout ce qui concerne le cinéma...

Modérateur : dino VELVET

Répondre
Avatar du membre
NICOLAS mag 2
Ours d'Or
Ours d'Or
Messages : 2650
Enregistré le : 30.12.2002 - 20:16
Localisation : Lille

Le documentaire

Message par NICOLAS mag 2 »

Le documentaire
pour la sortie d' UN COUPABLE IDEAL de JEAN-XAVIER DELESTRADE


1. LE MONDE DU SILENCE 4 640 159 (1956)
2. MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE 3 379 369 (1996)
3. LE PEUPLE MIGRATEUR 2 732 962 (2001)
4. ETRE ET AVOIR 1 648 630 (2002)
5. BOWLING FOR COLUMBINE 863 132 (2002)
6. THE LAST WALTZ 570 698 (de Martin Scorsese) (1978)
7. THE BIG ONE 209 860 (1999)
8. L'EAU ET LES HOMMES 384 759 (film de 1985) (2000)
9. ORIGINE OCEAN 257 513 (2001)
10. PAS VU, PAS PRIS 155 908 (1998)
11. LES PLONGEURS DE L'EXTREME 143 825 (2002)
12. LES GLANEURS ET LA GLANEUSES 125 576 (2000)
13. LE PAYS DES SOURDS 118 998 (1993)
14. MEMOIRES D'IMMIGRES 81 761 (1998)
15. SHOAH 78 429 (1985)
16. LA SOCIOLOGIE EST UN SPORT DE COMBAT 71 054 (2001)
17. LA MOINDRE DES CHOSES 55 086 (1997)
18. LES CENT ET UNE NUITS 49 150 (1995)
19. UN ANIMAL, DES ANIMAUX 46 779 (1996)
20. ENFIN PRIS ? 46 000 (2002)
21. PROMESSES 36 543 (2002)
22. DECRYPTAGE 35 635 (4 semaines)(2003)
23. SOBIBOR, 14 OCTOBRE 1943, 16 HEURES 30 937 (2001)
24. MASSOUD, L'AFGHAN 27 254 (2001)
25. LA VILLE LOUVRE 18 239 (1990)
26. QUI SAIT ? 2 422 (1999)

On retrouve de grands noms du documentaire :D
NICOLAS PHILIBERT, MICHAEL MOORE, LANZMANN, PIERRE CARLES, JACQUES PERRIN, VARDA, les films de la GEODE (3 içi mais très nbx)
Répondre