Page 1 sur 1

La cote de José Garcia

Posté : 25.01.2003 - 03:19
par NICOLAS mag 2
pour la sortie de Rire et chatiment :wink:

1. LA VERITE SI JE MENS 2- 7 700 732 (2001)
2. LA VERITE SI JE MENS 4 879 200 (1997)
3. LE BOULET 3 141 724 (2002)
4. JET SET 1 910 853 (2000)
5. TOUT DOIT DISPARAITRE 921 435 (1997)
6. QUELQU'UN DE BIEN 745 244 (2002)
7. BLANCHE. 670 752 (2002)
8. LE VELO DE GHISLAIN LAMBERT 616 723 (2001)
9. LES MORSURES DE L'AUBE 436 965(2001)
10. LES GRANDES BOUCHES 92 244 (1999)
11. EN FACE 64 629 (2000)
12. EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUTTE 55 967 (1999)
13. LA MORT DU CHINOIS 43 000 (1998)
14. COMME UN POISSON HORS DE L'EAU 40 692 (1999)
15. LES FRERES SOEURS 4 163 (2000)
16. CINQ MINUTES DE DETENTE 3 000 (1999)
17. RIRE ET CHATIMENT 0 (2003)

Posté : 25.01.2003 - 20:56
par Pp79
Bah, je suis pas trop José Garcia et ca reste étonnant pour moi qui'il y ait tant d'entrées pour ces films 8)
Mais tous les goûts sont bien sûr dans la nature :wink: 8)