- 1. E.T. L'EXTRA-TERRESTRE 8 938 428 (1982)
2. JURASSIC PARK. 6 512 665 (1993)
3. LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE 6 397 117 (1981)
4. LES DENTS DE LA MER 6 261 062 (1976)
5. INDIANA JONES ET LA DERNIERE CROISADE 6 247 978 (1989)
6. INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT 5 683 254 (1984)
7. LE MONDE PERDU : JURASSIC PARK 4 812 773 (1997)
8. IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN 4 130 597 (1998)
9. MINORITY REPORT 3 684 160 (2002)
10. HOOK 3 401 004 (1992)
11. RENCONTRES DU TROISIEME TYPE 3 115 787 (1978)
12. LA LISTE DE SCHINDLER 2 645 370 (1994)
13. LA COULEUR POURPRE 1 756 339 (1986)
14. A.I. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 1 572 461 (2001)
15. L'EMPIRE DU SOLEIL 1 329 673 (1988)
16. ALWAYS 686 722 (1990)
17. 1941 -- 681 976 (1980)
18. DUEL. 657 776 (1973)
19. AMISTAD 630 675 (1998)
20. E.T. L'EXTRATERRESTRE. (REP) 477 001 (2002)
21. SUGARLAND EXPRESS 346 607 (1974)
22. ARRETE-MOI SI TU PEUX 0 (2003)
La cote de Steven Spielberg
Modérateur : dino VELVET
- NICOLAS mag 2
- Ours d'Or
- Messages : 2650
- Enregistré le : 30.12.2002 - 20:16
- Localisation : Lille
La cote de Steven Spielberg
pour la sortie de Arrête moi si tu peux.
- Colonel Kurtz
- Gouverneur
- Messages : 8363
- Enregistré le : 14.10.2002 - 21:48
- Localisation : Vendée
- Contact :
- mercury1er
- Hollywood succes
- Messages : 6415
- Enregistré le : 15.10.2002 - 07:40
- Localisation : De la venise du nord de la France
- Contact :
- Nono-Binks
- Tycoon
- Messages : 10711
- Enregistré le : 15.10.2002 - 08:30
- Localisation : Hyrule (Bruxelles et Bourges pour les vacances)
- Contact :
Re: La cote de Steven Spielberg
C'est tout ??NICOLAS mag 2 a écrit :
- 14. A.I. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 1 572 461 (2001)
J'croyais qu'il avait fait plus ...
