Grand Prix de Hongrie
Modérateur : dino VELVET
Grand Prix de Hongrie
Voilà la grille
Cl. Pilote Équipe/Auto Horaire +
1. F.ALONSO RENAULT 1'21"688 193.203 km/h
2. R.SCHUMACHER WILLIAMS BMW 1'21"944 + 0'00"256
3. M.WEBBER JAGUAR 1'22"027 + 0'00"339
4. JP.MONTOYA WILLIAMS BMW 1'22"180 + 0'00"492
5. R.BARRICHELLO FERRARI 1'22"180 + 0'00"492
6. J.TRULLI RENAULT 1'22"610 + 0'00"922
7. K.RAIKKONEN McLAREN MERCEDES 1'22"742 + 0'01"054
8. M.SCHUMACHER FERRARI 1'22"755 + 0'01"067
9. D.COULTHARD McLAREN MERCEDES 1'23"060 + 0'01"372
10. O.PANIS TOYOTA 1'23"369 + 0'01"681
11. N.HEIDFELD SAUBER PETRONAS 1'23"621 + 0'01"933
12. J.WILSON JAGUAR 1'23"660 + 0'01"972
13. G.FISICHELLA JORDAN FORD 1'23"726 + 0'02"038
14. J.BUTTON BAR HONDA 1'23"847 + 0'02"159
15. C.DA MATTA TOYOTA 1'23"982 + 0'02"294
16. J.VILLENEUVE BAR HONDA 1'24"100 + 0'02"412
17. HH.FRENTZEN SAUBER PETRONAS 1'24"569 + 0'02"881
18. J.VERSTAPPEN MINARDI COSWORTH 1'26"423 + 0'04"735
19. Z.BAUMGARTNER JORDAN FORD 1'26"678 + 0'04"990
20. N.KIESA MINARDI COSWORTH 1'28"907 + 0'07"219
Bon, on se rejoint tout à l'heure pour le départ les potos
Cl. Pilote Équipe/Auto Horaire +
1. F.ALONSO RENAULT 1'21"688 193.203 km/h
2. R.SCHUMACHER WILLIAMS BMW 1'21"944 + 0'00"256
3. M.WEBBER JAGUAR 1'22"027 + 0'00"339
4. JP.MONTOYA WILLIAMS BMW 1'22"180 + 0'00"492
5. R.BARRICHELLO FERRARI 1'22"180 + 0'00"492
6. J.TRULLI RENAULT 1'22"610 + 0'00"922
7. K.RAIKKONEN McLAREN MERCEDES 1'22"742 + 0'01"054
8. M.SCHUMACHER FERRARI 1'22"755 + 0'01"067
9. D.COULTHARD McLAREN MERCEDES 1'23"060 + 0'01"372
10. O.PANIS TOYOTA 1'23"369 + 0'01"681
11. N.HEIDFELD SAUBER PETRONAS 1'23"621 + 0'01"933
12. J.WILSON JAGUAR 1'23"660 + 0'01"972
13. G.FISICHELLA JORDAN FORD 1'23"726 + 0'02"038
14. J.BUTTON BAR HONDA 1'23"847 + 0'02"159
15. C.DA MATTA TOYOTA 1'23"982 + 0'02"294
16. J.VILLENEUVE BAR HONDA 1'24"100 + 0'02"412
17. HH.FRENTZEN SAUBER PETRONAS 1'24"569 + 0'02"881
18. J.VERSTAPPEN MINARDI COSWORTH 1'26"423 + 0'04"735
19. Z.BAUMGARTNER JORDAN FORD 1'26"678 + 0'04"990
20. N.KIESA MINARDI COSWORTH 1'28"907 + 0'07"219
Bon, on se rejoint tout à l'heure pour le départ les potos
Plus que quelques secondes...
4
3
2
1
GOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!
Pas d'accident mais ceux du côté sale se sont fait baisés comme hab
R. Schumacher a fait un beau tête a queue et se retrouve dernier.
Mauvaise op pour Montoya aussi
4
3
2
1
GOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!
Pas d'accident mais ceux du côté sale se sont fait baisés comme hab
R. Schumacher a fait un beau tête a queue et se retrouve dernier.
Mauvaise op pour Montoya aussi
Modifié en dernier par Pp79 le 24.08.2003 - 14:15, modifié 1 fois.
- mercury1er
- Hollywood succes
- Messages : 6415
- Enregistré le : 15.10.2002 - 07:40
- Localisation : De la venise du nord de la France
- Contact :