La cote de Guillaume Canet (Mon idole)
Posté : 21.12.2002 - 13:38
1. LA PLAGE 2 280 331 (2000)
2. VIDOCQ 1 882 201 (2001)
3. CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE TRAIN 511 875 (1998)
4. LES MORSURES DE L'AUBE 436 965 (2001)
5. LE FRERE DU GUERRIER 312 961 (2002)
6. JE REGLE MON PAS SUR LE PAS DE MON PERE 263 163 (1999)
7. EN PLEIN COEUR 206 179 (1998)
8. LA FIDELITE 203 684 (2000)
9. THE DAY THE PONIES COME BACK 1 889 (2001)
10. MON IDOLE 0 (2002)
Pour info son 1er film en tant que réalisateur Mon idole est un coup d'essai, coup de maitre (selon beaucoup dont ma soeur
)
2. VIDOCQ 1 882 201 (2001)
3. CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE TRAIN 511 875 (1998)
4. LES MORSURES DE L'AUBE 436 965 (2001)
5. LE FRERE DU GUERRIER 312 961 (2002)
6. JE REGLE MON PAS SUR LE PAS DE MON PERE 263 163 (1999)
7. EN PLEIN COEUR 206 179 (1998)
8. LA FIDELITE 203 684 (2000)
9. THE DAY THE PONIES COME BACK 1 889 (2001)
10. MON IDOLE 0 (2002)
Pour info son 1er film en tant que réalisateur Mon idole est un coup d'essai, coup de maitre (selon beaucoup dont ma soeur
